Részletek
Adatok
Részletek
TERMÉKISMERTETŐ
- Kompakt, erős fúró / ütvefúró rendkívül rövid fejhosszúsággal.
- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- Gyorstokmány Auto-Lock funkcióval
- Fém gyorsrögzítő tokmány nyomógyűrűvel, és automatikus rögzítő funkcióval
- Elektronikus gyorsfék
- Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
- Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
- Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- Kiegészítő övcsipesszel és BIT tárolóval
- FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral.
TEMÉK TULAJDONSÁGOK
AKKUMULÁTOR FESZÜLTSÉG | 18,0 V |
---|---|
AKKU KAPACITÁS | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
MAXIMÁLIS ALACSONY / MAGAS NYOMATÉK | 35 / 65 Nm |
NYOMATÉK BEÁLLÍTÁSOK | 23+1 |
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM 1. SEBESSÉGBEN | 0-500 / perc |
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM 2. SEBESSÉGBEN | 0-1800 / perc |
ÜRESJÁRATI LÖKETSZÁM 1. SEBESSÉGBEN | 0-8000 / perc |
ÜRESJÁRATI LÖKETSZÁM 2. SEBESSÉGBEN | 0-28800 / perc |
BEFOGÓTOKMÁNY Ø | 1,5 - 13 mm |
MAX. FURAT Ø ACÉLBAN | 13 mm |
MAX. FURAT Ø FÁBAN | 52 mm |
MAX. FURAT Ø BETONBAN | 13 mm |
TÖMEG AKKU NÉLKÜL | 1,2 kg |
ALAPKÉSZLET
1 DB | övcsipesz | |
---|---|---|
1 DB | BIT tároló | |
2 DB | AP 18,0 V / 2.5 Ah önhűtő akku | |
1 DB | CA 18.0 - LD töltő | |
1 DB | műanyag koffer |
Adatok
Cikkszám
519057