Részletek
Adatok
Részletek
TERMÉKISMERTETŐ
Az F.BS® extra erős szilikon ragasztó; tömítési és ragasztási feladatokra alkalmas; extra erős; akváriumok ragasztására is kiváló; prémium minőségű; 100% szilikon tartalmú; UV- és extrém időjárási illetve hő-mérsékleti viszonyoknak ellenálló; kül- és beltéren, iparban és otthon egyaránt használható; ecetsav bázisú, egykomponensű ragasztó- és tömítőanyag.
RÉSZLETES LEÍRÁS
Paszta állapotban: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső megjelenés: | homogén, könnyen kenhető, alaktartó paszta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkalmazási hőmérséklet: | +5 oC – +40 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet: | +5 oC – +35 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség: | 1,06-1,10 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bőrösödési idő (normál klímán): | max. 10 perc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átkeményedési idő (normál klímán): | max. 5 mm/24óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átkeményedett állapotban: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérsékleti ellenállás: | -50 oC – +200 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakítószilárdság: | min. 2,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakadási nyúlás: | min. 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugalmas visszaalakulás (25% nyúlásnál): | min. 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapadó szilárdság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acél-acél között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alumínium-alumínium között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kemény PVC-kemény PVC között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
csempe-csempe között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üveg-üveg között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fa-fa között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gránit felületen: | min. 1,0 MPa |
- Az F.BS® extra erős szilikon ragasztó használata során kis mennyiségű ecetsav szabadul fel, mely nem megfelelő szellőzés esetén a szemre ingerlő hatással lehet, valamint a bőr felületére kerülve bőrpirosodást okozhat. A bőr felületére jutott pasztát száraz ronggyal vagy benzinnel lehet eltávolítani.
Az átkeményedett szilikon gumi az egészségre ártalmatlan.
Adatok
Cikkszám
234567r